Čiernobiele multifunkčné zariadenia
| Produkt | Formát | Rýchlosť | Duplex | Sieť | Tlač | Sken | Fax** | Leták |
| Nashuatec SP1200S/SF | A4 | 20 | Áno | Áno* | SF áno | |||
| Nashuatec SP3400SF/3410SF Akcia | A4 | 28 | Áno | Áno | Áno | Áno* | Áno | |
| Nashuatec MP171 | A4 | 17 | Áno | Nie | ||||
| Nashuatec MP171LN | A4 | 17 | Áno | Áno | Áno* | Nie | ||
| Nashuatec MP201SPF Akcia | A4 | 20 | Áno | Áno | Áno | Áno* | Áno | |
| Nashuatec MP1900 | A4/A3 | 19 | Áno | Nie | ||||
| Nashuatec MP1600L2 | A4/A3 | 16 | Áno | Áno | Áno | Nie | ||
| Nashuatec MP2000LN2 | A4/A3 | 20 | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | |
| Nashuatec MP1600SP | A4/A3 | 16 | Áno | Áno | Áno | Áno | opt. | |
| Nashuatec MP2000SP | A4/A3 | 20 | Áno | Áno | Áno | Áno | opt. | |
| Nashuatec MP2500LN | A4/A3 | 25 | Áno | Áno | Áno | Áno | opt. | |
| Nashuatec MP2352SP | A4/A3 | 23 | Áno | Áno | Áno | Áno* | opt. | |
| Nashuatec MP2852/MP3352 | A4/A3 | 28/33 | Áno | Áno | Áno | Áno* | opt. | |
| Nashuatec SP5200S/SP5210SR nové | A5/A4 | 45/50 | Áno | Áno | Áno | Áno* | opt. | |
| Nashuatec SP5210SF nové | A5/A4 | 50 | Áno | Ánio | Áno | Áno* | Áno | |
| Nashuatec MP4001/MP5001 | A3/A4 | 40/50 | Áno | Áno | Áno | Áno* | opt. | |
| Nashuatec MP6001/7001/8001/9001 | A3/A4 | 60/70/80/90 | Áno | Áno | Áno | Áno* | opt. |
* Farebný skener
**Áno = Štandardne
opt.=voliteľne

