Farebné multifunkčné zariadenie Nashuatec MP C7501
«Späť
Vysoko-rýchlostné multifunkčné zariadenie disponuje rýchlosťou tlače až 75 str./min a množstvom ďalších parametrov, ktoré naplnia očakávania aj toho najnáročnejšieho užívateľa. Ideálna voľba pre stredné až vačšie spoločnosti. Maximálny mesačný výkon až 50.000 farebných strán, veľmi nízke prevádzkové náklady, široká paleta prislušenstva a možnosť použiť tlačové média s hmotnosťou až 300g/m2 to všetko sú tromfy MPC7501. Ak sa Vám zdá, že by vám postačoval aj menej výkonný produkt skúste AFICIO MPC5501AD
Kopírovanie
| Kopírovací proces | suchý elektrostatický transfer system |
|---|---|
| Rýchlosť kopírovania | C/B 75 str./min, F 70 str./min |
| Rozlíšenie | 600 dpi |
| Viacnasobné kópie | do 9 999 |
| Čas zahriatia | menej ako 60 sek. |
| Prvý výtlačok | C/B - do 4.9 sek, F - do 6.4 sek. |
| Zoom | 25-400% (v prvom kroku) |
| Pamäť | 2048 MB + 320 GB |
| Vstupná kapacita papiera | štandard: 2 x 1,100 papierov, 2 x 250 papierov, 1 x 100 papierov, max. 7 400 papierov |
| Výstupná kapacita papiera | 500 papierov |
| Velkosť papiera | A5-A3+ |
| Hmotnosť papiera | 52-216 g/m2, ručný podávač 52-300 g/m2, 64-163 g/m2 |
| Rozmery | 750 x 850 x 1,230 mm |
| Hmotnosť | do 298 kg. |
| Elektrické napajanie | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Elektrická spotreba | max. 2.4kW v prevádzke |
Tlač.
| CPU | Intel® Pentium® M 1.4 GHz |
|---|---|
| Rýchlosť tlače | C/B - 75 výtlačkov/min, F - 70 výtlačkov/min |
| Tlačové jazyky | PCL5c, PCL6, XPS, voliteľné. Adobe®PostScript® 3™ |
| Rozlíšenie | 600 - 1200 dpi |
| Rozhranie | Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Option: Bi-directional IEEE 1284 Wireless LAN (IEEE 802.11a/g) Bluetooth Gigabit Ethernet |
| Sietový protokol | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk |
| Podporované prostredia | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX 10.x/11.00 SCO OpenServer 5.0.6 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x IBM® AIX v4.3/5L v5.1 Macintosh 8.6-9.2.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 or later (native mode) |
Skener
| Rýchlosť skenovania | C/B - 82 obr./min. jednostranne, 125 duplex, F - 70 obr./min jednostranne, 115 obr./min duplex |
|---|---|
| Rozlíšenie | max. 600 dpi |
| Veľkosť papiera | A5-A3 |
| Výstupné formáty | PDF/JPEG/TIFF/High compression PDF |
| Ovládače | Network, TWAIN |
| Skenovanie do emailu | SMTP, TCP/IP |
| Skenovanie do priečinka | SMB, FTP, NCP |
| Software | SmartDeviceMonitor™ Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5 možnosť rozšírenia: doc-Q-manager doc-Q-route |
Fax (možnosť rozšírenia)
| Rozhranie, okruh | PSTN, PBX |
|---|---|
| Kompatibilita | ITU-T (CCITT) G3 |
| Rýchlosť | Maximum 33.6 Kbps |
| Rozlíšenie | 200 x 100/200 dpi |
| Rýchlosť skenovania | 0.70 sek. (200 x 100 dpi, A4, SEF) |
| Kapacita pamäte | 12MB |
| Zaloha pamäte | yes |

