Farebné multifunkčné zariadenie Nashuatec AFICIO MP C2551
«Späť
Multifunkčné zariadenie Nasuatec AFICIO MPC2551AD je kombináciou vysokej kvality tlače a efektívnym šetrením. Ideálne zariadenie pre malé až stredné firmy. Tento model nahrádza úspešný model MPC2551. Väčšia kapacita tonerov za nižsiu cenu plus moderné funkcie akými sú App2Me alebo Quota systém pre obmedzenie množstva vyhotovených strán na užívateľa opäť posunú možnosti vašej kancelária k vyššej efektivite.
Kopírovanie
| Kopírovací proces | electrostatic transfer system |
|---|---|
| Rýchlosť kopírovania | C/B, F 25 str./min |
| Rozlíšenie | 600 x 600 dpi (4 bit) |
| Viacnasobné kópie | do 999 |
| Čas zahriatia | do 30 sek. |
| Prvý výtlačok | C/B - do 6.3 sek, F - do 9.2 sek. |
| Zoom | 25-400% (v prvom kroku) |
| Pamäť | 1,5GB + 160GB HDD |
| Vstupná kapacita papiera | 2 x 250 papierov, 1 x 100 papierov max. 1600 papierov |
| Výstupná kapacita papiera | max. 550 papierov |
| Velkosť papiera | A6 - A3 |
| Hmotnosť papiera | 60 - 256 g/m2 (zásobníky), 52 - 256 g/m2 (by-pass) 60 - 105 g/m2 (prídavné zásobníky) |
| Rozmery | 587 x 676 x 845 mm |
| Hmotnosť | do 100 kg. |
| Elektrické napajanie | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Elektrická spotreba | max. 1600W v prevádzke |
Tlač
| Rýchlosť tlače | C/B, F - 25 výtlačkov/min |
|---|---|
| Tlačové jazyky | RPCS™, PCL5c, PCL6, voliteľlne Adobe®PostScript® 3™ |
| Rozlíšenie | max. 1200 x 1200 dpi (1 bit) 600 x 600 (4 bit) |
| Rozhranie | USB 2.0 Host, USB Device Ethernet 10 base-T/100 base-TX Option: IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA support) Bluetooth, Ethernet 1000 base-T |
| Sietový protokol | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk |
| Podporované prostredia | Windows 2000/XP/Vista/Win 7/Server 2003/Server 2008 Mac OS 8.6 or later, Mac OS X Classic Mac OS X Native: v10.1 or later Novell® Netware 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX: Sun Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX V4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3 SAP® R/3 3.x or later, mySAP ERP2004 or later NDPS Gateway, IBM iSeries, AS/400-using OS/400 Host Print Transform |
Skener:
| Rýchlosť skenovania | C/B - 44 obr./min, F - 26 obr./min |
|---|---|
| Rozlíšenie | max. 600 dpi |
| Veľkosť papiera | A5-A3 |
| Výstupné formáty | PDF/JPEG/TIFF/High compression PDF |
| Ovládače | Network, TWAIN |
| Skenovanie do emailu | SMTP, POP3 |
| Smerovanie adries | 150 adries |
| Kapacita smerovania adries | max. 2000 adries |
| Skenovanie do priečinka | SMB, FTP, NCP |
| Cieľ | 50 priečinkov |
| Software | SmartDeviceMonitor™ Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5 |
Fax (voliteľné príslušenstvo)
| Rozhranie, okruh | PSTN, PBX |
|---|---|
| Kompatibilita | ITU-T (CCITT) G3 |
| Rýchlosť | Maximum 33.6 Kbps |
| Rozlíšenie | 200 x 100/200 dpi |
| Kompresná metóda | MH, MR, MMR, JBIG |
| Rýchlosť skenovania | 36 str./min |
| Kapacita pamäte | 4MB, max. 28MB |
| Zaloha pamäte | jedna hodina |

