NASHUATEC AFICIO SP5210SF
«Späť
sú novinkou v segmente A4 multifunkčných zariadení. Tak ako aj nižšie modely aj tento okrem výkonu prináša predovšetkým výborné náklady na prevádzku s použitím tonerovej kazety na 25.000 strán. Samozrejmosťou sú všetky funkcie, bez ktorých sa nezaobíde v súčasnosti už žiadna kancelária. Výkon, elegancia, ekonomika a pohodlie v jednom to sú modely rady SP5200. V prípade, že okrem výkonu potrebujete mať k dispozícií aj farebné zariadenie potom modely MPC300 resp. MPC400 sú tou správnou voľbou.
Kopírovanie
| Kopírovací proces | Laser beam skenovanie a fotografické tlačenie |
|---|---|
| Rýchlosť kopírovania | C/B - 50 str./min |
| Rozlíšenie | 600 dpi |
| Viacnasobné kópie | do 999 |
| Čas zahriatia | do26 sek. |
| Prvý výtlačok | C/B - do 7.5 sek |
| Zoom | 50 - 400% (v prvom kroku) |
| Pamäť | 1GB + 128 GB HDD |
| Vstupná kapacita papiera | 1 x 500papierov, 1 x 100 papierov max. 2300 papierov |
| Výstupná kapacita papiera | max. 500 papierov |
| Velkosť papiera | Standard Paper Tray: A5 - A4 Optional Paper Tray(s): A4 Bypass Tray: A6 - A4 Duplex Tray: A5 - A4 |
| Hmotnosť papiera | Paper Trays: 60 - 220 g/m2 Optional Paper Tray(s): 60 - 220 g/m2 Bypass Tray: 60 - 220 g/m2 Duplex Tray: 64 - 90 g/m2 |
| Rozmery | 460 x 510 x 686 mm |
| Hmotnosť | 45kg |
| Elektrické napajanie | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Elektrická spotreba v operačnom móde | 843 W |
Tlač
| CPU | 533 MHz |
|---|---|
| Rýchlosť tlače | C/B - 50 str./min |
| Tlačové jazyky štandard | PCL5c, PCL6, Adobe®PostScript® 3™, XPS |
| Tlačové jazyky voliteľne | IPDS, PDF Direct Print |
| Rozlíšenie | 1200 x 600 dpi |
| Rozhranie štandard | Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 |
| Rozhranie voliteľne | Wireless LAN (IEEE802.11a/g, WPA support), Gigabit Ethernet |
| Pamäť | 1GB + 128 GB HDD |
| Sietový protokol | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB |
| Podporované prostredia | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 or later (native mode) Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5 |
Skener
| Rýchlosť skenovania | zverejníme neskôr |
|---|---|
| Rozlíšenie | max. 600 dpi |
| Veľkosť papiera | A5-A4 |
| Ovládače | Network TWAIN |
| Výstupné formáty | TIFF, PDF, JPEG |
| Skenovanie do emailu | SMTP, TCP/IP (IPv4) |
| Smerovanie adries | 100 adries |
| Kapacita smerovania adries | max. 150 adries |
| Skenovanie do priečinka | USB/SD, E-mail, Folder, FTP, LDAP support |
Fax
| Rozhranie, okruh | PSTN, PBX |
|---|---|
| Kompatibilita | ITU-T (CCITT) G3 |
| Rýchlosť | Maximum 33.6 Kbps |
| Rozlíšenie | 400 x 400 dpi; 8 x 15.4 I/mm |
| Kompresná metóda | MH, MR, MMR, JBIG |
| Rýchlosť skenovania | 2 sek. |
| Kapacita pamäte | 4MB, |

