SP4100NL
«Späť
SP4100NL je unikátne čierno-biele zariadenie s procesorom 400 MHz CPU, ktorý Vám zjednodusí už aj tak jednoduchú prácu s týmto laserovým zariadením.
Základné parametre.
| Formát papiera | A4 |
|---|---|
| Technológia | Laser beam skenovanie a elektrofotografické tlačenie |
| Rýchlosť tlače | 31 str./min |
| Čas zahriatia | do 12 sek. |
| Prvý výtlačok | do 6.9 sek. |
| Rozmery | 388 x 450 x 345 mm |
| Hmotnosť | do 15.5 kg. |
| Elektrické napajanie | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Elektrická spotreba | do 970 W |
| Využitie | 100,000 str./mesiac |
Kontroler
| Procesor | RM5231 400 MHz |
|---|---|
| Tlačové jazyky/ Rozlíšenie | PCL5e: 600 x 600 dpi PCL6: 1,200 x 600 dpi RPCS™, Adobe® PostScript®3™: 1,200 x 600 dpi |
| Pamäť | 192 MB, prípadne 40GB HDD, max. 384 MB |
| Ovládače | PCL5e, PCL6, RPCS™: Windows® 2000/XP/Server 2003 Adobe® PostScript®3™: Windows® 2000/XP/Server 2003 Macintosh 8.6 or later (OS X Classic) Macintosh X v10.1 or later (native mode) |
| Písma | PCL: 35 intelli fonts 10 true type fonts 1 bitmap font (31 fonts can be downloaded) Adobe® PostScript®3™: 136 Adobe® type 1 fonts prípadne: OCR Barcode |
| Rozhranie | Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 Bi-directional IEEE 1284 Option: Wireless LAN (IEEE 802.11b) USB Host I/F Gigabit Ethernet) |
| Sietový protokol | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk |
| Podporované prostredia | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11i v2 SCO OpenServer 5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 or later (native mode) IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® 3.x or later NDPS Gateway AS/400® using OS/400 Host Print Transform |
| Možnosť rozšírenia | PDF Direct Print |
| Software | DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web Image Monitor, Printer utility for Mac, Font Manager 2000 prípadne Document management utilities and professional software solutions, @Remote Service, IPDS/SCS Printing, Web SmartDeviceMonitor™2 |
Informácie o papieri
| Vstupná kapacita papiera | 1 x 500 papierov, 1 x 100 papier, max. 1 600 papierov |
|---|---|
| Výstupná kapacita papiera | 250 papierov |
| Veľkosť papiera | Paper trays: A4-A5 Bypass tray: A4-A6 |
| Hmotnosť papiera | Paper trays: 60-130 g/m2 Bypass tray: 60-162 g/m2 Duplex tray: 64-105 g/m2 |
| Media | Plain paper, thick paper, recycled paper, transparencies, envelopes |
| Toner | Black: 7,500 výtlačkov |

